Strona główna/DLA NIEJ/Bielizna damska/Biustonosze/Push UpBiustonosz Ava 1358
Biustonosz usztywniany o profilowanych miseczkach wykonanych z gładkiej dzianiny. Góra miseczki oraz mostek obszyte zostały piękną koronką. Dolna część został obszyta delikatną siateczką w groszki. Między miseczkami ozdobna perełka. Przeszycia miseczek wykończone delikatną koronkową tasiemką. Ozdobne, nieodpinane, regulowane ramiączka. Boczne, pionowe fiszbiny stanowią uzupełnienie doskonałej konstrukcji, pięknie modelującej dekolt i utrzymując biust na właściwym miejscu. Do kompletu polecamy figi lub stringi 1359
Bawełna 8 %
Elastan 4 %
Polamid 88 %
Elastan 4 %
Polamid 88 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
105B | 103-107 cm | 119-121 cm |
105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
110B | 108-112 cm | 124-126 cm |
110C | 108-112 cm | 126-128 cm |
110D | 108-112 cm | 128-130 cm |
110E | 108-112 cm | 130-132 cm |
115B | 113-117 cm | 119-121 cm |
115C | 113-117 cm | 121-123 cm |
115D | 113-117 cm | 123-125 cm |
65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
65A | 63-67 cm | 77-79 cm |
65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
Kolor
beżowy
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Informacje
- O firmie
- Odkryj najlepszy licznik energii: twój przewodnik po wyborze idealnego rozwiązania
- Odkryj świat gry paragrafowej: twój przewodnik po ekscytujących przygodach
- Odkryj perfekcyjny wybór: przewodnik po wyświetlaczach do wag LED
- Szybkozłącze łyżki: kluczowe wskazówki dla świadomego wyboru
- Tajemnice sukcesu: jak wybrać idealną hurtownię w wólce kosowskiej
- Regulamin
- Koszt dostawy